| Bezeichnung | Saat | Herkunft | Stand | Größe(cm) | Preis (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fargesia murielae | 1998 | vegetativ | mehrtriebig | 100-150/20L Topf | 45,00 | |
| Fargesia robusta | vegetativ | mehrtriebig | 100-150/20L Topf | 45,00 | ||
| Chimonobambusa tumidissinoda | vegetativ | mehrtriebig | 100-150/20L Topf | 50,00 | ||
| Phyllostachys acuta | vegetativ | mehrtriebig | 100-150/30L Topf | 45,00 | ||
| Phyllostachys vivax f. huangwenzhu | vegetativ | mehrtriebig | 100-150/30L Topf | 45,00 | ||
| Phyllostachys prae. violaescens | vegetativ | mehrtriebig | 100-150/20L Topf | 50,00 | ||
| Phyllostachys pubescens | 1992 | Selektiert frosthart < 20° | mehrtriebig | 100-150/20L Topf | 55,00 | |
| Phyllostachys nigra | vegetativ | mehrtriebig | 100-150/30L Topf | 55,00 | ||
| Phyllostachys viridiglaucescens | vegetativ | mehrtriebig | 100-150/30L Topf | 45,00 | ||
| FARNE: | ||||||
| Asplenium scolopendrium | 13er | 10,00 | ||||
| Blechnum penna-marina | veg.Vermehrung | 2L | 8,00 | |||
| Cyrtomium falcatum | veg.Vermehrung | 13er | 10,00 | |||
| Dryopteris goldiana | 13er | 10,00 | ||||
| Dryopteris sieboldii | 13er | 10,00 | ||||
| Onoclea sensibilis | veg.Vermehrung | 2L | 12,00 | |||
| Matteuccia struthiopteris | veg.Vermehrung | 2L | 8,00 | |||
| Polystichum neolobatum | 13er | 10,00 | ||||
| Woodwardia unigemmata | veg.Vermehrung | 2L | 15,00 | |||
| Woodwardia unigemmata | veg.Vermehrung | 5L | 30,00 |
| Bezeichnung | Saat | Herkunft | Stand | Größe(cm) | Preis (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fargesia murielae | 1998 | vegetativ | mehrtriebig | 100-150/20L Topf | 45,00 | |
| Fargesia robusta | vegetativ | mehrtriebig | 100-150/20L Topf | 45,00 | ||
| Chimonobambusa tumidissinoda | vegetativ | mehrtriebig | 100-150/20L Topf | 50,00 | ||
| Phyllostachys acuta | vegetativ | mehrtriebig | 100-150/30L Topf | 45,00 | ||
| Phyllostachys vivax f. huangwenzhu | vegetativ | mehrtriebig | 100-150/30L Topf | 45,00 | ||
| Phyllostachys prae. violaescens | vegetativ | mehrtriebig | 100-150/20L Topf | 50,00 | ||
| Phyllostachys pubescens | 1992 | Selektiert frosthart < 20° | mehrtriebig | 100-150/20L Topf | 55,00 | |
| Phyllostachys nigra | vegetativ | mehrtriebig | 100-150/30L Topf | 55,00 | ||
| Phyllostachys viridiglaucescens | vegetativ | mehrtriebig | 100-150/30L Topf | 45,00 | ||
| FARNE: | ||||||
| Asplenium scolopendrium | 13er | 10,00 | ||||
| Blechnum penna-marina | veg.Vermehrung | 2L | 8,00 | |||
| Cyrtomium falcatum | veg.Vermehrung | 13er | 10,00 | |||
| Dryopteris goldiana | 13er | 10,00 | ||||
| Dryopteris sieboldii | 13er | 10,00 | ||||
| Onoclea sensibilis | veg.Vermehrung | 2L | 12,00 | |||
| Matteuccia struthiopteris | veg.Vermehrung | 2L | 8,00 | |||
| Polystichum neolobatum | 13er | 10,00 | ||||
| Woodwardia unigemmata | veg.Vermehrung | 2L | 15,00 | |||
| Woodwardia unigemmata | veg.Vermehrung | 5L | 30,00 |
Weitere Bambus können als mehrtriebige, kräftige Ballenpflanzen in Größen von 250-600 cm z.T. auch in größerer Stückzahl selbst ausgemacht und abgeholt werden.