Bezeichnung | Saat | Herkunft | Stand | Größe (cm) | Preis (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abies concolor lowiana | 2018 | Europ. Anpfl. | 13 T | 20/40 | 6,00 | |
ab 2025 | Abies holophylla | 2023 | China | 9er | 10/20 | 5,00 |
Abies nephrolepis | 2016 | Südkorea | 13 T | 20/40 | 15,00 | |
Abies pinsapo | 2018 | Europ. Anpfl. | 18 T | 40/60 | 15,00 | |
ab 2025 | Araucaria araucana | 2024 | Europ. Anpflanzung | 7 T | 10 | 6,00 |
Cedrus atlantica | 2018 | Frankreich | 13 T | 50/70 | 8,00 | |
Cedrus libani | 2015 | Türkei | 13 T | 80/100 | 15,00 | |
Cephalotaxus fortunei | 2017 | Europ. Anpflanzung | 18 T | 60/80 | 30,00 | |
Chamaecyparis obtusa | 2018 | Europ. Anpflanzung | 18 T | 40/70 | 15,00 | |
Cunninghamia lanceolata | 2019 | China | 18 T | 50/70 | 20,00 | |
E | Cunninghamia lanceolata | 2018 | China | 10L Topf | 80/100 | 30,00 |
E | Juniperus virginiana | 2020 | USA | 4L Topf tief | 60/80 | 20,00 |
Metasequoia glyptostroboides | 2021 | Lichuan, Hubei, 109°O;30°20'N 700m NN | 6er tief | 5/10 | 6,00 | |
Metasequoia glyptostroboides | 2019 | Lichuan, Hubei, 109°O;30°20'N 700m NN | 10L | 80/120 | 25,00 | |
E | Metasequoia glyptostroboides | 2014 | Lichuan, Hubei, 109°O;30°20'N 700m NN | 30 C | 140/180 | 30,00 |
Picea engelmannii | 2014 | USA | 13 T | 30/40 | 6,00 | |
Picea jezoensis | 2016 | China | 13 T | 60/100 | 15,00 | |
Picea orientalis | 2017 | Kaukasus | 18 T | 30/50 | 15,00 | |
Pinus bungeana | 2022 | China | 6 T. tief | 10/20 | 6,00 | |
ab 2025 | Pinus bungeana | 2023 | China | 6 T. tief | 10 | 3,00 |
Pinus caramanica | 2022 | Türkei | 13T. tief | 10/15 | 6,00 | |
Pinus coulteri | 2020 | europ. Anpfl. | 9 T. | 10/20 | 6,00 | |
Pinus coulteri | 2019 | europ. Anpfl. | 18 T. | 20/40 | 20,00 | |
Pinus flexilis | 2014 | Arapaho Nat. Forest, Colorado | 13 T. | 10/15 | 5,00 | |
Pinus jeffreyi | 2020 | USA | 10L T | 30/50 | 25,00 | |
Pinus koraiensis | 2020 | China | 9 T | 10/20 | 5,00 | |
Pinus peuce | 2005 | Nordmazedonien, Pelister Nat.Park, 800-1000 m | 13 T | 30/40 | 8,00 | |
Pinus strobiformis | 2014 | 1. Apache Nat. Forest, Arizona 2.Lincoln Nat. Forest, New Mexico | 18 T | 80/100 | 12,00 | |
P. wallichiana | 2016 | China | 18 T | 80-100 | 12,00 | |
Pinus thunbergii | 2022 | China | 6 tief | 15/20 | 6,00 | |
Platycladus (Thuja) orientalis | 2015 | China | 18 T | 60-80 | 8,00 | |
E | Sequoia sempervirens | 2022 | Stecklinge/Sämlinge frostresistentere Provinienzen | 3L-Topf | 40-70 | 20,00 |
E | Sequoia sempervirens | 2021 | Stecklinge/Sämlinge frostresistentere Provinienzen | 10 L-Topf | 80-100 | 30,00 |
E | Sequoia sempervirens | 2020 | Stecklinge/Sämlinge frostresistentere Provinienzen | 10 L-Topf | 100-120 | 45,00 |
E | Sequoia sempervirens | 2019 | Stecklinge/Sämlinge frostresistentere Provinienzen | 20 L-Topf | 140-160 | 60,00 |
E | Taiwania cryptomerioides | 2020 | Stecklinge | 10L T | 50/70 | 55,00 |
Taxodium mucronatum | 2018 | USA | 18 T | 60/80 | 20,00 | |
E | Torreya californica | 2022 | Steckling Kopftrieb | 18 T | 20-30 | 20,00 |
E | Torreya grandis | 2022 | Steckling Kopftrieb | 18 T | 20-30 | 20,00 |
E | Torreya nucifera x californica | 2022 | Steckling Kopftrieb | 18 T | 20-30 | 20,00 |
Torreya nucifera | 2018 | Europ. Herkunft | 18 T | 20-30 | 15,00 | |
Tsuga caroliniana | 2017 | Europ. Herkunft | 18 T | 60-80 | 15,00 |
Bezeichnung | Saat | Herkunft | Stand | Größe (cm) | Preis (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abies concolor lowiana | 2018 | Europ. Anpfl. | 13 T | 20/40 | 6,00 | |
ab 2025 | Abies holophylla | 2023 | China | 9er | 10/20 | 5,00 |
Abies nephrolepis | 2016 | Südkorea | 13 T | 20/40 | 15,00 | |
Abies pinsapo | 2018 | Europ. Anpfl. | 18 T | 40/60 | 15,00 | |
ab 2025 | Araucaria araucana | 2024 | Europ. Anpflanzung | 7 T | 10 | 6,00 |
Cedrus atlantica | 2018 | Frankreich | 13 T | 50/70 | 8,00 | |
Cedrus libani | 2015 | Türkei | 13 T | 80/100 | 15,00 | |
Cephalotaxus fortunei | 2017 | Europ. Anpflanzung | 18 T | 60/80 | 30,00 | |
Chamaecyparis obtusa | 2018 | Europ. Anpflanzung | 18 T | 40/70 | 15,00 | |
Cunninghamia lanceolata | 2019 | China | 18 T | 50/70 | 20,00 | |
E | Cunninghamia lanceolata | 2018 | China | 10L Topf | 80/100 | 30,00 |
E | Juniperus virginiana | 2020 | USA | 4L Topf tief | 60/80 | 20,00 |
Metasequoia glyptostroboides | 2021 | Lichuan, Hubei, 109°O;30°20'N 700m NN | 6er tief | 5/10 | 6,00 | |
Metasequoia glyptostroboides | 2019 | Lichuan, Hubei, 109°O;30°20'N 700m NN | 10L | 80/120 | 25,00 | |
E | Metasequoia glyptostroboides | 2014 | Lichuan, Hubei, 109°O;30°20'N 700m NN | 30 C | 140/180 | 30,00 |
Picea engelmannii | 2014 | USA | 13 T | 30/40 | 6,00 | |
Picea jezoensis | 2016 | China | 13 T | 60/100 | 15,00 | |
Picea orientalis | 2017 | Kaukasus | 18 T | 30/50 | 15,00 | |
Pinus bungeana | 2022 | China | 6 T. tief | 10/20 | 6,00 | |
ab 2025 | Pinus bungeana | 2023 | China | 6 T. tief | 10 | 3,00 |
Pinus caramanica | 2022 | Türkei | 13T. tief | 10/15 | 6,00 | |
Pinus coulteri | 2020 | europ. Anpfl. | 9 T. | 10/20 | 6,00 | |
Pinus coulteri | 2019 | europ. Anpfl. | 18 T. | 20/40 | 20,00 | |
Pinus flexilis | 2014 | Arapaho Nat. Forest, Colorado | 13 T. | 10/15 | 5,00 | |
Pinus jeffreyi | 2020 | USA | 10L T | 30/50 | 25,00 | |
Pinus koraiensis | 2020 | China | 9 T | 10/20 | 5,00 | |
Pinus peuce | 2005 | Nordmazedonien, Pelister Nat.Park, 800-1000 m | 13 T | 30/40 | 8,00 | |
Pinus strobiformis | 2014 | 1. Apache Nat. Forest, Arizona 2.Lincoln Nat. Forest, New Mexico | 18 T | 80/100 | 12,00 | |
P. wallichiana | 2016 | China | 18 T | 80-100 | 12,00 | |
Pinus thunbergii | 2022 | China | 6 tief | 15/20 | 6,00 | |
Platycladus (Thuja) orientalis | 2015 | China | 18 T | 60-80 | 8,00 | |
E | Sequoia sempervirens | 2022 | Stecklinge/Sämlinge frostresistentere Provinienzen | 3L-Topf | 40-70 | 20,00 |
E | Sequoia sempervirens | 2021 | Stecklinge/Sämlinge frostresistentere Provinienzen | 10 L-Topf | 80-100 | 30,00 |
E | Sequoia sempervirens | 2020 | Stecklinge/Sämlinge frostresistentere Provinienzen | 10 L-Topf | 100-120 | 45,00 |
E | Sequoia sempervirens | 2019 | Stecklinge/Sämlinge frostresistentere Provinienzen | 20 L-Topf | 140-160 | 60,00 |
E | Taiwania cryptomerioides | 2020 | Stecklinge | 10L T | 50/70 | 55,00 |
Taxodium mucronatum | 2018 | USA | 18 T | 60/80 | 20,00 | |
E | Torreya californica | 2022 | Steckling Kopftrieb | 18 T | 20-30 | 20,00 |
E | Torreya grandis | 2022 | Steckling Kopftrieb | 18 T | 20-30 | 20,00 |
E | Torreya nucifera x californica | 2022 | Steckling Kopftrieb | 18 T | 20-30 | 20,00 |
Torreya nucifera | 2018 | Europ. Herkunft | 18 T | 20-30 | 15,00 | |
Tsuga caroliniana | 2017 | Europ. Herkunft | 18 T | 60-80 | 15,00 |
Christof Niehues niehuesberger@web.de
Tel.: 0 221 / 122 417 Fax: 0 32122 / 122 417
Dennis Gockel dennis@graphik-gockel.de
Tel.: 0 176 / 26 246 777