Bezeichnung | Saat | Herkunft | Stand | Größe (cm) | Preis (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abies con. lowiana | 2018 | Europ. Anpfl. | 13 T | 20/40 | 6,00 | |
ab 2025 | Abies holophylla | 2023 | China | 9er | 10/20 | 2,00 |
Abies lasiocarpa var. arizonica | 2018 | USA | 5L | 40/60 | 20,00 | |
Abies nephrolepis | 2016 | Südkorea | 13 T | 20/30 | 10,00 | |
Abies pinsapo | 2018 | Europ. Anpfl. | 13 T | 20/30 | 8,00 | |
Araucaria araucana | 2014 | Tervuren, Belgien | 13 T | 20/30 | 10,00 | |
Cedrus atlantica | 2018 | Frankreich | 13 T | 10/20 | 4,00 | |
Cedrus libani | 2015 | Türkei | 13 T | 40/60 | 8,00 | |
Cephalotaxus fortunei | 2017 | Europ. Anpflanzung | 18 T | 30/60 | 20,00 | |
Chamaecyparis thyoides | Steckl | Europ. Anpflanzung | 30 T | 100/150 | 30,00 | |
Chamaecyparis obtusa | 2018 | Europ. Anpflanzung | 10 T | 20/40 | 6,00 | |
Cunninghamia lanceolata | 2016 | China | 13 T | 60/80 | 15,00 | |
E | Cunninghamia lanceolata | 2016 | China | 10L Topf | 80/100 | 20,00 |
E | Juniperus virginiana | 2018 | USA | 13er Quikpot | 60/80 | 20,00 |
Metasequoia glyptostroboides | 2021 | Lichuan, Hubei, 109°O;30°20'N 700m NN | 6er tief | 5/10 | 6,00 | |
Metasequoia glyptostroboides | 2019 | Lichuan, Hubei, 109°O;30°20'N 700m NN | 10L | 80/120 | 25,00 | |
E | Metasequoia glyptostroboides | 2014 | Lichuan, Hubei, 109°O;30°20'N 700m NN | 30 C | 140/160 | 30,00 |
Picea engelmannii | 2014 | USA | 13 T | 30/40 | 6,00 | |
Picea jezoensis | 2016 | China | 13 T | 40/60 | 6,00 | |
Picea orientalis | 2017 | Kaukasus | 13 tief 6erPalette | 15/20 | 5,00 | |
Pinus bungeana | 2022 | China | 6 T. tief | 10/20 | 8,00 | |
Pinus coulteri | 2019 | europ. Anpfl. | 9 T. | 10/20 | 6,00 | |
Pinus coulteri | 2018 | europ. Anpfl. | 18 T. | 20/40 | 20,00 | |
Pinus flexilis | 2014 | Arapaho Nat. Forest, Colorado | 13 T. | 10/15 | 5,00 | |
Pinus jeffreyi | 2020 | USA | 9 T | 10/20 | 6,00 | |
Pinus koraiensis | 2020 | China | 9 T | 10/20 | 5,00 | |
Pinus peuce | 2005 | Nordmazedonien, Pelister Nat.Park, 800-1000 m | 9 T | 20/30 | 5,00 | |
Pinus strobiformis | 2014 | 1. Apache Nat. Forest, Arizona 2.Lincoln Nat. Forest, New Mexico | 13 T | 60/80 | 8,00 | |
P. wallichiana | 2016 | China | 17 T | 80-100 | 8,00 | |
Platycladus (Thuja) orientalis | 2015 | China | 13 T | 40-60 | 4,00 | |
Sequoia sempervirens | 2019 | 2 j. Sämlinge: 1. Mix Nord-CA 2. 38.534967 N, 122.429347 W, 207 m 3. nahe Rockport | 13 T | 30-50 | 8,00 | |
Sequoia sempervirens | 2018 | 3 j. Sämlinge: Mt.Madonna & Umgebung | 13 T | 60-80 | 10,00 | |
Sequoia sempervirens | 2017 | 4 j. Sämlinge: Las Posadas State Forest | 17 T | 80-100 | 15,00 | |
E | Sequoia sempervirens | 2018 | Stecklinge frostresistentere Klone | 10 L-Topf | 80-100 | 25,00 |
E | Sequoia sempervirens | 2018 | Stecklinge frostresistentere Klone | 10 L-Topf | 100-120 | 35,00 |
ab August 2023 | Sequoia sempervirens | 2022 | Sämlinge Sequoiafarm Kaldenkirchen "Martin" | 13er-Topf tief | 30/40 | bis 10stk. 10,00€ bis 50stk. 8,00€ bis 100stk. 7,50€ ab 100stk. 7,00€ |
Taxodium distichum | 2018 | USA | 18 T | 60-80 | 10,00 | |
Taxodium mucronatum | 2018 | USA | 18 T | 60/80 | 20,00 | |
Taxus baccata einstämmige Sämlinge | 2017 | europ. Anpflanzung | 3L | 40/70 | 15,00 | |
Thujopsis dolabrata | 2014 | Stecklinge | 30L | 60/80 | 30,00 | |
Torreya nucifera | 2018 | Europ. Herkunft | 18 T | 20-30 | 15,00 | |
Tsuga caroliniana | 2017 | Europ. Herkunft | 13 T | 40-60 | 6,00 | |
Tsuga caroliniana | 2017 | Europ. Herkunft | 18 T | 60-80 | 15,00 |
Bezeichnung | Saat | Herkunft | Stand | Größe (cm) | Preis (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abies con. lowiana | 2018 | Europ. Anpfl. | 13 T | 20/40 | 6,00 | |
ab 2025 | Abies holophylla | 2023 | China | 9er | 10/20 | 2,00 |
Abies lasiocarpa var. arizonica | 2018 | USA | 5L | 40/60 | 20,00 | |
Abies nephrolepis | 2016 | Südkorea | 13 T | 20/30 | 10,00 | |
Abies pinsapo | 2018 | Europ. Anpfl. | 13 T | 20/30 | 8,00 | |
Araucaria araucana | 2014 | Tervuren, Belgien | 13 T | 20/30 | 10,00 | |
Cedrus atlantica | 2018 | Frankreich | 13 T | 10/20 | 4,00 | |
Cedrus libani | 2015 | Türkei | 13 T | 40/60 | 8,00 | |
Cephalotaxus fortunei | 2017 | Europ. Anpflanzung | 18 T | 30/60 | 20,00 | |
Chamaecyparis thyoides | Steckl | Europ. Anpflanzung | 30 T | 100/150 | 30,00 | |
Chamaecyparis obtusa | 2018 | Europ. Anpflanzung | 10 T | 20/40 | 6,00 | |
Cunninghamia lanceolata | 2016 | China | 13 T | 60/80 | 15,00 | |
E | Cunninghamia lanceolata | 2016 | China | 10L Topf | 80/100 | 20,00 |
E | Juniperus virginiana | 2018 | USA | 13er Quikpot | 60/80 | 20,00 |
Metasequoia glyptostroboides | 2021 | Lichuan, Hubei, 109°O;30°20'N 700m NN | 6er tief | 5/10 | 6,00 | |
Metasequoia glyptostroboides | 2019 | Lichuan, Hubei, 109°O;30°20'N 700m NN | 10L | 80/120 | 25,00 | |
E | Metasequoia glyptostroboides | 2014 | Lichuan, Hubei, 109°O;30°20'N 700m NN | 30 C | 140/160 | 30,00 |
Picea engelmannii | 2014 | USA | 13 T | 30/40 | 6,00 | |
Picea jezoensis | 2016 | China | 13 T | 40/60 | 6,00 | |
Picea orientalis | 2017 | Kaukasus | 13 tief 6erPalette | 15/20 | 5,00 | |
Pinus bungeana | 2022 | China | 6 T. tief | 10/20 | 8,00 | |
Pinus coulteri | 2019 | europ. Anpfl. | 9 T. | 10/20 | 6,00 | |
Pinus coulteri | 2018 | europ. Anpfl. | 18 T. | 20/40 | 20,00 | |
Pinus flexilis | 2014 | Arapaho Nat. Forest, Colorado | 13 T. | 10/15 | 5,00 | |
Pinus jeffreyi | 2020 | USA | 9 T | 10/20 | 6,00 | |
Pinus koraiensis | 2020 | China | 9 T | 10/20 | 5,00 | |
Pinus peuce | 2005 | Nordmazedonien, Pelister Nat.Park, 800-1000 m | 9 T | 20/30 | 5,00 | |
Pinus strobiformis | 2014 | 1. Apache Nat. Forest, Arizona 2.Lincoln Nat. Forest, New Mexico | 13 T | 60/80 | 8,00 | |
P. wallichiana | 2016 | China | 17 T | 80-100 | 8,00 | |
Platycladus (Thuja) orientalis | 2015 | China | 13 T | 40-60 | 4,00 | |
Sequoia sempervirens | 2019 | 2 j. Sämlinge: 1. Mix Nord-CA 2. 38.534967 N, 122.429347 W, 207 m 3. nahe Rockport | 13 T | 30-50 | 8,00 | |
Sequoia sempervirens | 2018 | 3 j. Sämlinge: Mt.Madonna & Umgebung | 13 T | 60-80 | 10,00 | |
Sequoia sempervirens | 2017 | 4 j. Sämlinge: Las Posadas State Forest | 17 T | 80-100 | 15,00 | |
E | Sequoia sempervirens | 2018 | Stecklinge frostresistentere Klone | 10 L-Topf | 80-100 | 25,00 |
E | Sequoia sempervirens | 2018 | Stecklinge frostresistentere Klone | 10 L-Topf | 100-120 | 35,00 |
ab August 2023 | Sequoia sempervirens | 2022 | Sämlinge Sequoiafarm Kaldenkirchen "Martin" | 13er-Topf tief | 30/40 | bis 10stk. 10,00€ bis 50stk. 8,00€ bis 100stk. 7,50€ ab 100stk. 7,00€ |
Taxodium distichum | 2018 | USA | 18 T | 60-80 | 10,00 | |
Taxodium mucronatum | 2018 | USA | 18 T | 60/80 | 20,00 | |
Taxus baccata einstämmige Sämlinge | 2017 | europ. Anpflanzung | 3L | 40/70 | 15,00 | |
Thujopsis dolabrata | 2014 | Stecklinge | 30L | 60/80 | 30,00 | |
Torreya nucifera | 2018 | Europ. Herkunft | 18 T | 20-30 | 15,00 | |
Tsuga caroliniana | 2017 | Europ. Herkunft | 13 T | 40-60 | 6,00 | |
Tsuga caroliniana | 2017 | Europ. Herkunft | 18 T | 60-80 | 15,00 |
Christof Niehues niehuesberger@web.de
Tel.: 0 221 / 122 417 Fax: 0 32122 / 122 417
Dennis Gockel dennis@graphik-gockel.de
Tel.: 0 176 / 26 246 777